<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Koffeinbetriebenes Net</title>
	<atom:link href="http://koffeinbetriebenes.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koffeinbetriebenes.net</link>
	<description>ich glaub es liegt am Kaffee, zu wenig ist einfach nicht gut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 07:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Button über Api-Call ohne Javascript oder iFrame von David Maciejewski</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/twitter-button-ueber-api-call-ohne-javascript-oder-iframe/529/comment-page-1#comment-1620</link>
		<dc:creator>David Maciejewski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=529#comment-1620</guid>
		<description>Huch, danke für die Nennung. Die t3n-Methode habe ich übrigens als WordPress-Funktion auf github gepackt: &lt;a href=&quot;https://github.com/macx/SocialDataGrabber&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SocialDataGrabber&lt;/a&gt;. Dort sind Facbeook, Twitter und Google+ enthalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huch, danke für die Nennung. Die t3n-Methode habe ich übrigens als WordPress-Funktion auf github gepackt: <a href="https://github.com/macx/SocialDataGrabber" rel="nofollow">SocialDataGrabber</a>. Dort sind Facbeook, Twitter und Google+ enthalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Anzahl der Kommentare je Artikel ausgeben von Lilian</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-anzahl-der-kommentare-je-artikel-ausgeben/488/comment-page-1#comment-1461</link>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=488#comment-1461</guid>
		<description>Vielen Dank für diesen Loop. Er ist sehr brauchbar, da ich das Widget &quot;Letzte Kommentare&quot; rausgeschmissen habe :)

Danke und weiter so!
LG Lilian ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen Loop. Er ist sehr brauchbar, da ich das Widget &#8220;Letzte Kommentare&#8221; rausgeschmissen habe <img src='http://koffeinbetriebenes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke und weiter so!<br />
LG Lilian <img src='http://koffeinbetriebenes.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Artikel kollaborativ erstellen von Silke Sauer</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-artikel-kollaborativ-erstellen/385/comment-page-1#comment-860</link>
		<dc:creator>Silke Sauer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=385#comment-860</guid>
		<description>Naa toll, wieder so ne Seite mit Suchtpotential :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naa toll, wieder so ne Seite mit Suchtpotential <img src='http://koffeinbetriebenes.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress Plugin: Open Graph Image Tag von Steffen</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/plugin-open-graph-image-tag/536/comment-page-1#comment-850</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=536#comment-850</guid>
		<description>auch gut:
http://blog.ppfeufer.de/wordpress-artikelbilder-fuer-facebook/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auch gut:<br />
<a href="http://blog.ppfeufer.de/wordpress-artikelbilder-fuer-facebook/" rel="nofollow">http://blog.ppfeufer.de/wordpress-artikelbilder-fuer-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Facebook das richtige Bild für “geteilte” Artikel mitteilen von Plugin: Open Graph Image Tag &#8211; Koffeinbetriebenes Net</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-facebook-das-richtige-bild-fuer-geteilte-artkel-mitteilen/498/comment-page-1#comment-789</link>
		<dc:creator>Plugin: Open Graph Image Tag &#8211; Koffeinbetriebenes Net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=498#comment-789</guid>
		<description>[...] hatte hier bereits vor einer ganzen Weile mal eine Lösung gepostet, hier mal der Code, wie daraus ein Plugin werden kann. Es würde mich freuen, wenn sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte hier bereits vor einer ganzen Weile mal eine Lösung gepostet, hier mal der Code, wie daraus ein Plugin werden kann. Es würde mich freuen, wenn sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Facebook das richtige Bild für “geteilte” Artikel mitteilen von Anita</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-facebook-das-richtige-bild-fuer-geteilte-artkel-mitteilen/498/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=498#comment-639</guid>
		<description>hey,

super! danke für den code. wollte zuerst diesen codeschnipsel einsetzen (http://playground.ebiene.de/2640/wordpress-facebook-miniatur/), der hat bei mir aber in der funtions.php immer einen fehler erzeugt. deines funktioniert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey,</p>
<p>super! danke für den code. wollte zuerst diesen codeschnipsel einsetzen (<a href="http://playground.ebiene.de/2640/wordpress-facebook-miniatur/" rel="nofollow">http://playground.ebiene.de/2640/wordpress-facebook-miniatur/</a>), der hat bei mir aber in der funtions.php immer einen fehler erzeugt. deines funktioniert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Facebook das richtige Bild für “geteilte” Artikel mitteilen von Steffen</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-facebook-das-richtige-bild-fuer-geteilte-artkel-mitteilen/498/comment-page-1#comment-583</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=498#comment-583</guid>
		<description>Leider gerade nicht. Voll keine Zeit, so leid mir das tut :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gerade nicht. Voll keine Zeit, so leid mir das tut <img src='http://koffeinbetriebenes.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Facebook das richtige Bild für “geteilte” Artikel mitteilen von Martin Leonhardt</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-facebook-das-richtige-bild-fuer-geteilte-artkel-mitteilen/498/comment-page-1#comment-582</link>
		<dc:creator>Martin Leonhardt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=498#comment-582</guid>
		<description>Hi

Ich versuch jetzt schon seit Stunden das mit den Thumbnails hin zu bekommen. Die &quot;einfachen&quot; Lösungen auf zahlreichen anderen Seiten funktionieren leider alle nicht. 

Nun hatte ich gehofft das deine Variante vielleicht abhilfe schaft ;-(

Wahrscheinlich füge ich den Code nur falsch ein. 

Hilfe?

Gruß Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Ich versuch jetzt schon seit Stunden das mit den Thumbnails hin zu bekommen. Die &#8220;einfachen&#8221; Lösungen auf zahlreichen anderen Seiten funktionieren leider alle nicht. </p>
<p>Nun hatte ich gehofft das deine Variante vielleicht abhilfe schaft ;-(</p>
<p>Wahrscheinlich füge ich den Code nur falsch ein. </p>
<p>Hilfe?</p>
<p>Gruß Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Artikel kollaborativ erstellen von Steffen</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-artikel-kollaborativ-erstellen/385/comment-page-1#comment-150</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=385#comment-150</guid>
		<description>Wow!! Kann man das schon nutzen und die Preise sind natürlich interessant. Wenn du Interesse an einem Referenzprojekt hast, könnte ich da direkt eines empfehlen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow!! Kann man das schon nutzen und die Preise sind natürlich interessant. Wenn du Interesse an einem Referenzprojekt hast, könnte ich da direkt eines empfehlen <img src='http://koffeinbetriebenes.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: Artikel kollaborativ erstellen von Harry</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/wordpress-artikel-kollaborativ-erstellen/385/comment-page-1#comment-149</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koffeinbetriebenes.net/?p=385#comment-149</guid>
		<description>Hallo

Sehr interessanter Artikel!
Ich beschäftige mich selbst mit dem Thema kollaboratives Erstellen von Inhalten mit WordPress. Wobei mein Fokus auf Gesamt-Ausgaben / on-demand Druckwerke liegt, die man aus Artikeln individuell zusammenstellen kann. Stichwort: Web2Print. Ich habe dazu ein WordPress3.x so umgebaut und erweitert, dass man damit beliebig viele Artikeln in beliebig vielen &quot;Ausgaben&quot; in beliebig vielen Sprachen hierarchisch(!) gliedern, als Online Version darstellen und schließlich als PDF rendern kann. Damit lassen sich umfangreiche Dokumentationen, Reports, Programme und sogar (endlich) Bücher erstellen. Das System heisst &quot;Docubator&quot;.
Falls es dich interessiert:
Hier ein (etwas längeres) Video, dass den Ansatz erklärt.
http://www.mondolingua.com/docubator/demovideo/
LG
Harry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Sehr interessanter Artikel!<br />
Ich beschäftige mich selbst mit dem Thema kollaboratives Erstellen von Inhalten mit WordPress. Wobei mein Fokus auf Gesamt-Ausgaben / on-demand Druckwerke liegt, die man aus Artikeln individuell zusammenstellen kann. Stichwort: Web2Print. Ich habe dazu ein WordPress3.x so umgebaut und erweitert, dass man damit beliebig viele Artikeln in beliebig vielen &#8220;Ausgaben&#8221; in beliebig vielen Sprachen hierarchisch(!) gliedern, als Online Version darstellen und schließlich als PDF rendern kann. Damit lassen sich umfangreiche Dokumentationen, Reports, Programme und sogar (endlich) Bücher erstellen. Das System heisst &#8220;Docubator&#8221;.<br />
Falls es dich interessiert:<br />
Hier ein (etwas längeres) Video, dass den Ansatz erklärt.<br />
<a href="http://www.mondolingua.com/docubator/demovideo/" rel="nofollow">http://www.mondolingua.com/docubator/demovideo/</a><br />
LG<br />
Harry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

